La Confédération Africaine de Football (CAF), la Fédération Royale Marocaine de Football et le Comité d’Organisation Local de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, Maroc 2025 ont annoncé les villes qui accueilleront les matchs de la compétition.
Six villes et neuf stades ont été sélectionnés pour le tournoi de football phare de l’Afrique, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.
Il s’agit de Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger.
Villes et stades hôtes :
Villes et stades hôtes:
Ville d’accueil | Nom du stade | Capacité |
Rabat | Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah | 69 500 |
Rabat | Stade Al Barid | 18 000 |
Rabat | Stade Olympique Annexe Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah | 21 000 |
Rabat | Complexe Sportif Prince Héritier Moulay EL Hassan | 22 000 |
Casablanca | Complexe Sportif Mohammed V | 45 000 |
Agadir | Grand Stade d’Agadir | 41 144 |
Marrakech | Grand Stade de Marrakech | 41 245 |
Fes | Complexe Sportif de Fès | 35 468 |
Tangier | Grand Stade de Tanger | 75 600 |
